Reunión 31 · La Rinconada
Domingo, 9 de agosto de 2026
Reclamo H5 (16k-12k) · Yeguas
1:00 pm · 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Honey Deyker Acosta | Deyker Acosta | Alberto Mizrahi | 54 |
| 2 | Spring Training Félix Márquez | Félix Márquez | Vicenzo Di Luca | 54 |
| 3 | Luna Llena Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | Rafael V. Alemán h. | 56 |
| 4 | Reina De Vela Ángel Ibarra | Ángel Ibarra | Jesús Romero R. | 54 |
| 5 | Linda Ilusión José G. Hernández | José G. Hernández | Rafael V. Alemán h. | 56 |
| 6 | Miss Buena Vista Samuel Yánez | Samuel Yánez | Jesús Romero R. | 54 |
| 7 | Waya Waya Winder Véliz | Winder Véliz | Abraham Campos | 54 |
| 8 | Elorza Princess Yoelbis González | Yoelbis González | Eliécer Gómez | 54 |
Handicap libre · Yeguas 4 años
1:25 pm · 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catira Mercedes Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Deibis Guevara | 54 |
| 2 | Anastasia QueenRetirado Moisés Casique | Moisés Casique | Alejandro Regalado | 50 -3 |
| 3 | Speedmaster Jonathan Nava | Jonathan Nava | Chaoukat Dokmadji | 53 |
| 4 | Giulia José G. Milla | José G. Milla | Aldo Traversa | 53 |
| 5 | Centella Oriental Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | Freddy Petit | 54 |
| 6 | Negrita Hermosa Edwin Jaramillo G. | Edwin Jaramillo G. | Carlos Marrón | 53 |
| 7 | Rue Du Bac Jaime Lugo C. | Jaime Lugo C. | Henry Trujillo | 53 |
| 8 | The Queen Roca Álvaro Finol | Álvaro Finol | Germán Rojas | 55 |
Handicap libre · Yeguas
1:50 pm · 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Palms Queen Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | Riccardo D'Ángelo | 53 |
| 2 | Coach Sessa Yoelbis González | Yoelbis González | Oscar González | 58 |
| 3 | Yarel Winder Véliz | Winder Véliz | Ismael Martínez | 52 -1 |
| 4 | Star Plus José A. Rivero | José A. Rivero | Carlos L. Uzcátegui | 53.5 |
| 5 | Gran Avelina Yaniel Caguado | Yaniel Caguado | Eliécer Gómez | 50 -3 |
| 6 | Bendecida Félix Velásquez | Félix Velásquez | Freddy Petit | 53 |
| 7 | Multiverso Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Oscar González | 53 |
Reclamo H2 (10k-8k) · Yeguas
2:15 pm · 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantastic Shot Yamper González | Yamper González | Rohendy Gámez | 56 |
| 2 | La Gran Esperanza Jesús Magallanes | Jesús Magallanes | Henry Trujillo | 54 |
| 3 | Salomé Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | Wladimir Sánchez | 54 |
| 4 | Manchega José A. Rivero | José A. Rivero | Carlos D. Regalado S. | 56 |
| 5 | Súper PeriodistaRetirado Deyker Acosta | Deyker Acosta | Ismael Paredes | 54 |
| 6 | Oklahoma Cristian R. Piguave | Cristian R. Piguave | Heli García Jr. | 54.9 |
| 7 | Mostaza Jaime Lugo C. | Jaime Lugo C. | Henry Trujillo | 54 |
| 8 | Prioritise Félix Márquez | Félix Márquez | Jesús Romero R. | 54 |
| 9 | Queen Vision Jaime Lugo | Jaime Lugo | José L. Balzán | 56 |
Handicap libre · Caballos 3 años
2:40 pm · 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibu Yaniel Caguado | Yaniel Caguado | Germán Rojas | 54 -3 |
| 2 | EgiogbeRetirado Yoelbis González | Yoelbis González | Oscar González | 58 |
| 3 | Zorro Viejo Jaime Lugo | Jaime Lugo | Humberto Correia | 58 |
| 4 | Zadkiel Iván Pimentel Jr. | Iván Pimentel Jr. | Henry Trujillo | 54.5 |
| 5 | White Commander Samuel Yánez | Samuel Yánez | Rubén Lanz | 53.5 -1 |
| 6 | Magabure Jaime Lugo C. | Jaime Lugo C. | Fernando Parilli T. | 58 |
| 7 | Cibernético Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Fernando Parilli T. | 58 |
| 8 | Alkalino Kevin Aray | Kevin Aray | Antonio Martínez | 53 |
Handicap libre · Caballos
3:05 pm · 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caminante Iván Pimentel Jr. | Iván Pimentel Jr. | Luis Martín | 54.5 |
| 2 | Forty Time Francisco Urdaneta | Francisco Urdaneta | Juan C. García | 54.5 |
| 3 | Poloroid Jaime Lugo | Jaime Lugo | Rubén Lanz | 54.5 |
| 4 | High Black Cat Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | Gabriela A. Guarenas L. | 53.5 |
| 5 | Le Revele Rafael Solano | Rafael Solano | Fernando Parilli | 58 |
| 6 | Red Time José G. Hernández | José G. Hernández | Germán Rojas | 54.5 |
| 7 | Furetto Yoelbis González | Yoelbis González | Fernando Parilli | 53.5 |
| 8 | Don Cacayo José A. Rivero | José A. Rivero | Rubén Lanz | 53 |
LVIII Clásico General Joaquín Crespo
3:30 pm · 2000m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska Rafael Solano | Rafael Solano | Alain Casanova | 54 |
| 2 | Arantza Victoria Roberth Capriles | Roberth Capriles | Deibis Guevara | 53 |
| 3 | Madame Karina Jonathan Aray | Jonathan Aray | Fernando Parilli | 54.5 |
| 4 | Roma Yoelbis González | Yoelbis González | Ismael Martínez | 53 |
| 5 | Mora Linda Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Fernando Parilli T. | 53 |
Handicap libre · Caballos 4 años
4:05 pm · 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Andrés Omar Rivas | Omar Rivas | Deibis Guevara | 50 -3 |
| 2 | Maple Grove Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | Germán Rojas | 53 |
| 3 | Quantum Leap Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Oscar González | 55 |
| 4 | Astro Zeta Ángel Ibarra | Ángel Ibarra | Jessenia Romero | 52.5 -1 |
| 5 | Beijing Boss Jaime Lugo | Jaime Lugo | Mauro Naranjo | 58 |
| 6 | Martinlouis José G. Milla | José G. Milla | José R. Rojas | 53 |
| 7 | Rafiki Carlos Brito | Carlos Brito | Wladimir Sánchez | 50 -3 |
| 8 | Golden Swap Iván Pimentel Jr. | Iván Pimentel Jr. | Salvador Giordano | 58 |
| 9 | German ChampionRetirado José G. Hernández | José G. Hernández | Rafael V. Alemán h. | 54.5 |
| 10 | Gran Andrés Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | Jefferson Rivas | 50 -3 |
| 11 | Don Mario Franklin Puello | Franklin Puello | Carlos L. Uzcátegui | 51 |
| 12 | Comandante Camilo Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | Freddy Petit | 54 |
| 13 | Drako Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | Gabriel Márquez | 54.5 |
Handicap libre · Caballos 4 años
4:40 pm · 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Daddy Go Jonathan Nava | Jonathan Nava | Yorvis Villamizar | 53 |
| 2 | Top One Iván Pimentel Jr. | Iván Pimentel Jr. | Félix Imbriano | 54.5 |
| 3 | Río Manso Luis F. Montilla | Luis F. Montilla | Luis Peraza | 54.5 |
| 4 | Team Ramon Alfredo García P. | Alfredo García P. | Abraham Campos | 54 |
| 5 | El Cardenal José G. Milla | José G. Milla | Miguel Cortez | 53 |
| 6 | Abracadabra Germán González | Germán González | Alberto Mizrahi | 53 |
| 7 | Absoluto Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | José García | 54.4 |
| 8 | Niki Lauda Reniel Rondón | Reniel Rondón | Henry Trujillo | 54.5 |
| 9 | Money Storm Rafael Solano | Rafael Solano | Dotwing Fernández | 54 |
Handicap libre · Yeguas 3 años
5:15 pm · 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima Blush Jaime Lugo | Jaime Lugo | Riccardo D'Ángelo | 56 |
| 2 | Bingo Bridie Yoelbis González | Yoelbis González | Oscar González | 56 |
| 3 | Willy Nilly Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Carlos L. Uzcátegui | 56 |
| 4 | Grand D' Oro Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | Carlos L. Uzcátegui | 55.5 |
| 5 | Violent Queen Jonathan Aray | Jonathan Aray | Gabriel Márquez | 56 |
| 6 | Carora's Dream José A. Rivero | José A. Rivero | Fernando Parilli T. | 56 |
| 7 | Bellsonhershoes Samuel Yánez | Samuel Yánez | Ramón García M. | 52.5 -2 |
Reclamo H5 (16k-12k)
5:50 pm · 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank Abbott Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | Rafael V. Alemán h. | 54 |
| 2 | MacutoRetirado Jaime Lugo | Jaime Lugo | Fernando Parilli T. | 54.5 |
| 3 | Mad Max Iván Pimentel Jr. | Iván Pimentel Jr. | Henry Trujillo | 54.5 |
| 4 | Bendito Félix Velásquez | Félix Velásquez | Jorge Salvador | 54 |
| 5 | El Trueno José G. Milla | José G. Milla | Henry Trujillo | 54 |
| 6 | El Gran Mario Jonathan Nava | Jonathan Nava | Luis Rosendo | 54 |
| 7 | Suliman Francisco Urdaneta | Francisco Urdaneta | Chaoukat Dokmadji | 54.5 |
| 8 | Navegante Félix Márquez | Félix Márquez | José A. Sánchez | 54 |
| 9 | My Flying MateRetirado Jaime Lugo C. | Jaime Lugo C. | Noel Kucich | 54 |
| 10 | Miketyson Winder Véliz | Winder Véliz | José A. Sánchez | 54 |
Handicap libre · Caballos
6:25 pm · 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol Victoreado Jaime Lugo C. | Jaime Lugo C. | José L. Balzán | 60 |
| 2 | Gran Alabama Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | Jorge Salvador | 54 |
| 3 | Perfect La Combee Yoelbis González | Yoelbis González | Oscar González | 59 |
| 4 | Magicshadow Jonathan Aray | Jonathan Aray | Gabriel Márquez | 60 |
| 5 | Sol Rayo Láser Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | José L. Balzán | 54 -2 |
| 6 | Compadre Peche Jaime Lugo | Jaime Lugo | Fernando Parilli T. | 55 |
| 7 | Bravucón Samuel Yánez | Samuel Yánez | Fernando Parilli T. | 55 -4 |
Handicap libre · Yeguas 4 años
7:00 pm · 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milagro Del Valle Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | Riccardo D'Ángelo | 54.5 |
| 2 | Queen Lety Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | Ramón García M. | 54.5 |
| 3 | Chosen Factor Félix Márquez | Félix Márquez | Gabriel Márquez | 55 -2 |
| 4 | Oh Marquesa Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | Fernando Parilli T. | 50 -3 |
| 5 | Fabi Luna Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | Jesús Romero R. | 53 |
| 6 | Queen Paulette Samuel Yánez | Samuel Yánez | Ramón García M. | 50 -3 |
| 7 | Perfect Dream José A. Rivero | José A. Rivero | Rubén Lanz | 53 |
| 8 | Bellezze Omar Rivas | Omar Rivas | Rafael Cartolano | 51 -3 |
| 9 | Pittaluga Jaime Lugo | Jaime Lugo | Riccardo D'Ángelo | 55.5 |
| 10 | Anasoli Félix Velásquez | Félix Velásquez | Deibis Guevara | 53 |
| 11 | Isométrica Kevin Aray | Kevin Aray | Juan C. García | 53 |
| 12 | Toda Una Rubia Yoelbis González | Yoelbis González | Antonio Martínez | 53.5 |
| 13 | Miss Blaugrana Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | Freddy Petit | 53 |
| 14 | Orolinda Jaime Lugo C. | Jaime Lugo C. | Fernando Parilli T. | 53 |
