La Rinconada · Domingo, 9 de agosto de 2026
Carrera 13 · Handicap libre · Yeguas 4 años
7:00 pm1200 metrosArena14 inscritosRécord: 68
Bs. 2.400
US$ 27,040
HANDICAP LIBRE. PARA YEGUAS NACIONALES E IMPORTADAS DE 4 AÑOS, GANADORAS DE 1 CARRERA (A EXCEPCIÓN DE CARRERAS DE RECLAMO EN VENEZUELA).
Nuestra cátedra
- 19Pittaluga17%
- 27Perfect Dream14%
- 34Oh Marquesa10%
Para acompañar: Chosen Factor #3 (9%)
Papelito: Queen Paulette #6 (Ganador a esta distancia)
Nuestro análisis
Lote parejo de catorce donde mandan la balanza y el corral. Pittaluga encabeza: ganó en mayo sobre 1.200 y suma seis ejercicios con Lugo–D'Ángelo (49% juntos). Perfect Dream es la principal enemiga: ganó con 54,5 kg y hoy baja a 53, con la yunta Rivero–Lanz en racha. Oh Marquesa completa la fórmula con descargo clave: carga 50 kg (el peso más liviano del lote) y viene rindiendo con Funez Jr. y Parilli (60% juntos). Chosen Factor es la más regular pero le tocó el tope del hándicap con 55 kg.
El porcentaje es la chance de ganar que calcula nuestro modelo, ya revisada a mano. No es un orden de llegada. Juega con responsabilidad.
🏆 ResultadosTiempo: 72 4/5
Félix Márquez
Omar Rivas
Yoelbis González
1°Chosen Factor
Don Rafael V · PP 3
- Jinete
- Félix Márquez
- Entrenador
- Gabriel Márquez
- Kilos
- 55 -2
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 1300 | 81 2/5 | 2/13 | Jonathan Aray | 56 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-07-19 | 1100 | 67 1/5 | 2/14 | Jonathan Aray | 57 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 72 4/5 | 1/14 | Félix Márquez | 55 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
2°Bellezze
V & V · PP 8
- Jinete
- Omar Rivas
- Entrenador
- Rafael Cartolano
- Kilos
- 51 -3
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 1500 | 94 2/5 | 4/12 | Félix Márquez | 535 | Dance To Remember · Employeeofthemonth · Kate And Me |
| 2026-05-03 | 1300 | 82 1/5 | 5/8 | Félix Márquez | 535 | Violence And Peace · Easyasyouplease · Milagro Del Valle |
| 2026-05-31 | 1200 | 74 4/5 | 3/13 | Félix Márquez | 535 | Employeeofthemonth · Toda Una Rubia · Bellezze |
| 2026-06-21 | 1300 | 81 3/5 | 3/13 | Félix Márquez | 54 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-07-19 | 1100 | 68 2/5 | 6/14 | Félix Márquez | 545 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 74 1/5 | 2/14 | Omar Rivas | 51 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
3°Toda Una Rubia
JyC Family Blessed · PP 12
- Jinete
- Yoelbis González
- Entrenador
- Antonio Martínez
- Kilos
- 53.5
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 1100 | 67 | 1/8 | Yoelbis González | 54 | Toda Una Rubia · Tinta Fina · Kalsa |
| 2026-05-31 | 1200 | 74 3/5 | 2/13 | Yoelbis González | 53 | Employeeofthemonth · Toda Una Rubia · Bellezze |
| 2026-06-21 | 1300 | 82 1/5 | 6/13 | Yoelbis González | 54 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-07-19 | 1100 | 68 | 4/14 | Yoelbis González | 535 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 74 1/5 | 3/14 | Yoelbis González | 53.5 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
| 2026-08-16 | 1300 | 81 | 1/9 | Jaime Lugo C. | 56 | Toda Una Rubia · Miss Morgan · Craigh Na Dun |
4°Queen Lety
Lema · PP 2
- Jinete
- Yonkleiver Díaz
- Entrenador
- Ramón García M.
- Kilos
- 54.5
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 1100 | 67 2/5 | 4/10 | Oliver Medina | 545 | Miss Paola · Supreme Legacy · Starship Gold |
| 2026-04-05 | 1100 | 67 2/5 | 4/10 | Oliver Medina | 545 | Supreme Legacy · Chipilina · Bellezze |
| 2026-04-12 | 1400 | 90 2/5 | 9/10 | Daniel Coa | 545 | Petareña · Easyasyouplease · Tizn't Anymore |
| 2026-05-03 | 1300 | 82 1/5 | 4/8 | Yoelbis González | 54 | Violence And Peace · Easyasyouplease · Milagro Del Valle |
| 2026-07-19 | 1100 | 67 1/5 | 3/14 | Yonkleiver Díaz | 54 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 75 | 4/14 | Yonkleiver Díaz | 54.5 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
5°Pittaluga
Pensamiento Vertical · PP 9
- Jinete
- Jaime Lugo
- Entrenador
- Riccardo D'Ángelo
- Kilos
- 55.5
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 1200 | 74 2/5 | 3/10 | Samuel Yánez | 56 | Fabi Luna · Tinta Fina · Pittaluga |
| 2026-05-31 | 1500 | 94 4/5 | 1/7 | Jaime Lugo | 56 | Pittaluga · Gran Feronia · Queen Victoria |
| 2026-06-21 | 1300 | 84 2/5 | 12/13 | Jaime Lugo | 56 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-08-09 | 1200 | 75 1/5 | 5/14 | Jaime Lugo | 55.5 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
6°Orolinda
Z.M. · PP 14
- Jinete
- Jaime Lugo C.
- Entrenador
- Fernando Parilli T.
- Kilos
- 53
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 1300 | 82 1/5 | 4/14 | Jaime Lugo C. | 53 | Rose Sensations · Easyasyouplease · Copacabana |
| 2026-02-15 | 1400 | 87 4/5 | 4/9 | Jaime Lugo C. | 53 | Antalya · Starship Gold · Queen Alabama |
| 2026-03-15 | 1300 | 81 2/5 | 6/9 | Jaime Lugo C. | 53 | Queen Alabama · Starship Gold · Petareña |
| 2026-05-31 | 1200 | 79 2/5 | 13/13 | Jaime Lugo C. | 53 | Employeeofthemonth · Toda Una Rubia · Bellezze |
| 2026-06-21 | 1300 | 82 | 5/13 | Jaime Lugo C. | 53 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-08-09 | 1200 | 76 | 6/14 | Jaime Lugo C. | 53 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
7°Oh Marquesa
Z.M. · PP 4
- Jinete
- Luis Funez Jr.
- Entrenador
- Fernando Parilli T.
- Kilos
- 50 -3
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 1200 | 76 1/5 | 5/10 | Jaime Lugo C. | 54 | Miss Paola · Bellezze · Monegasca |
| 2026-03-29 | 1200 | 75 3/5 | 5/10 | Félix Márquez | 54 | Fabi Luna · Tinta Fina · Pittaluga |
| 2026-04-25 | 1100 | 69 3/5 | 6/8 | Arnaldo Chirinos | 54 | Toda Una Rubia · Tinta Fina · Kalsa |
| 2026-05-24 | 1300 | 83 | 1/8 | Luis Funez Jr. | 54 | Oh Marquesa · Aslaug · Aguamarina |
| 2026-07-19 | 1100 | 69 4/5 | 10/14 | Luis Funez Jr. | 53 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 76 | 7/14 | Luis Funez Jr. | 50 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
8°Queen Paulette
Belaia · PP 6
- Jinete
- Samuel Yánez
- Entrenador
- Ramón García M.
- Kilos
- 50 -3
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26 | 1100 | 67 1/5 | 4/11 | Roberth Capriles | 53 | Princesa Julie · Furia · Mía Ragazza |
| 2025-08-31 | 1300 | 83 1/5 | 6/8 | Roberth Capriles | 53 | Hayes Bay · Isométrica · Dwtn Maddie Brown |
| 2026-02-22 | 1200 | 79 4/5 | 11/11 | Maykor Ibarra | 53 | I'M In The Mood · Easyasyouplease · Miss Blaugrana |
| 2026-06-21 | 1300 | 82 | 4/13 | Ángel Ibarra | 53 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-07-19 | 1100 | 69 | 8/14 | Ángel Ibarra | 53 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 76 2/5 | 8/14 | Samuel Yánez | 50 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
9°Fabi Luna
Luna Marina · PP 5
- Jinete
- Hemirxon Medina
- Entrenador
- Jesús Romero R.
- Kilos
- 53
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 1200 | 74 1/5 | 1/10 | Oliver Medina | 53 | Fabi Luna · Tinta Fina · Pittaluga |
| 2026-05-31 | 1200 | 75 2/5 | 6/13 | Oliver Medina | 53 | Employeeofthemonth · Toda Una Rubia · Bellezze |
| 2026-08-09 | 1200 | 76 2/5 | 9/14 | Hemirxon Medina | 53 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
10°Miss Blaugrana
Emma Lucía · PP 13
- Jinete
- Francisco Quevedo
- Entrenador
- Freddy Petit
- Kilos
- 53
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 1100 | 68 | 6/7 | Yoelbis González | 53 | Chimpolera · Panpura · Encantadora |
| 2026-05-17 | 1200 | 74 | 3/9 | Yoelbis González | 535 | Chipilina · Celestia · Miss Blaugrana |
| 2026-05-31 | 1200 | 75 | 5/13 | Omar Rivas | 54 | Employeeofthemonth · Toda Una Rubia · Bellezze |
| 2026-06-21 | 1300 | 82 1/5 | 7/13 | Winder Véliz | 54 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-07-19 | 1100 | 69 | 9/14 | Francisco Quevedo | 535 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 76 4/5 | 10/14 | Francisco Quevedo | 53 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
11°Milagro Del Valle
Los Samanes Racing · PP 1
- Jinete
- Johan E. Aranguren
- Entrenador
- Riccardo D'Ángelo
- Kilos
- 54.5
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 1100 | 71 2/5 | 8/10 | Álvaro Finol | 54 | Génesis Paola · Johanakarina · Vienna Dinamita |
| 2025-11-16 | 1100 | 68 4/5 | 1/11 | Johan E. Aranguren | 54 | Milagro Del Valle · Johanakarina · Mía Sophia |
| 2026-03-08 | 1100 | 68 1/5 | 8/10 | Johan E. Aranguren | 54 | Miss Paola · Supreme Legacy · Starship Gold |
| 2026-04-05 | 1100 | 68 | 5/10 | Johan E. Aranguren | 54 | Supreme Legacy · Chipilina · Bellezze |
| 2026-05-03 | 1300 | 82 | 3/8 | Johan E. Aranguren | 54 | Violence And Peace · Easyasyouplease · Milagro Del Valle |
| 2026-08-09 | 1200 | 77 1/5 | 11/14 | Johan E. Aranguren | 54.5 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
12°Perfect Dream
Gran Rubén · PP 7
- Jinete
- José A. Rivero
- Entrenador
- Rubén Lanz
- Kilos
- 53
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | 1100 | 65 4/5 | 2/11 | Daniel Coa | 53 | Queen Paulette · Perfect Dream · Antalya |
| 2026-04-05 | 1300 | 81 | 3/8 | José A. Rivero | 54 | Good Luck Babe · Gran Feronia · Perfect Dream |
| 2026-05-03 | 1300 | 82 | 1/13 | José A. Rivero | 545 | Perfect Dream · Hatshepsut · Miss Coco |
| 2026-06-21 | 1300 | 84 1/5 | 11/13 | Francisco Quevedo | 53 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-07-19 | 1100 | 68 1/5 | 5/14 | José A. Rivero | 53 | Easyasyouplease · Chosen Factor · Queen Lety |
| 2026-08-09 | 1200 | 77 4/5 | 12/14 | José A. Rivero | 53 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
13°Isométrica
Excelso · PP 11
- Jinete
- Kevin Aray
- Entrenador
- Juan C. García
- Kilos
- 53
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 1800 | 125 2/5 | 12/12 | Johan E. Aranguren | 53 | Princesa Fina · Marakovits · Brawuaisa |
| 2026-02-01 | 1300 | 84 | 11/14 | Johan E. Aranguren | 53 | Rose Sensations · Easyasyouplease · Copacabana |
| 2026-05-17 | 1200 | 76 1/5 | 7/9 | Oliver Medina | 53 | Chipilina · Celestia · Miss Blaugrana |
| 2026-06-07 | 1400 | 89 4/5 | 6/9 | Arnaldo Chirinos | 53 | Tizn't Anymore · Chasing The Storm · Emmyarantza |
| 2026-06-21 | 1300 | 85 | 13/13 | Yonkleiver Díaz | 53 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-08-09 | 1200 | 78 4/5 | 13/14 | Kevin Aray | 53 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
14°Anasoli
Z.M. · PP 10
- Jinete
- Félix Velásquez
- Entrenador
- Deibis Guevara
- Kilos
- 53
- Reclamo
- —
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 1300 | 80 2/5 | 1/9 | Roberth Capriles | 535 | Anasoli · Victory Rose · Gran Feronia |
| 2026-04-12 | 1400 | 92 2/5 | 10/10 | Maykor Ibarra | 53 | Petareña · Easyasyouplease · Tizn't Anymore |
| 2026-05-31 | 1200 | 76 1/5 | 8/13 | Luis Funez Jr. | 53 | Employeeofthemonth · Toda Una Rubia · Bellezze |
| 2026-06-21 | 1300 | 84 | 10/13 | Luis Funez Jr. | 53 | Hatshepsut · Chosen Factor · Bellezze |
| 2026-08-09 | 1200 | 79 | 14/14 | Félix Velásquez | 53 | Chosen Factor · Bellezze · Toda Una Rubia |
| 2026-08-16 | 1300 | 85 4/5 | 7/9 | Félix Velásquez | 54 | Toda Una Rubia · Miss Morgan · Craigh Na Dun |
