Reunión 15 · Valencia
Sábado, 13 de junio de 2026
Carrera
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conversion Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | King Guerrero Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 3 | Travieso Jose Silva | Jose Silva | — | — |
| 4 | The Orphan Josue Garcia | Josue Garcia | — | — |
| 5 | El Hacha Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 6 | Tapital Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
Pesos Efectivos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrywhite Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Skull Trooper Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 3 | Candoroso Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Strength Monster Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Combination Josue Moreno | Josue Moreno |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Tito Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | New Rocket Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 3 | American White Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 4 | Strength Roma Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | North Music Jose Tuarez | Jose Tuarez |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preciosa Dolores Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 2 | Lady PianistRetirado — | — | — | — |
| 3 | Frida Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 4 | Nice Time Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | My Unflagging Mate Jonas Rijo |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron TimeRetirado — | — | — | — |
| 2 | Skydive Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Gran Canelo Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 4 | Señor Juan Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 5 | Money Set Omar Guedez | Omar Guedez |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enigma Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | Estrella Morena Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 3 | Rochy Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 4 | Enchanted Moon Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Legionaria Carlos Brito | Carlos Brito |
Copa “carlos Perez Abarrio”
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amor Amor Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 2 | Deep Love Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 3 | Stella Cadente Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Explosiva Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | Chipis Time Fernando García | Fernando García |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Pedro Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | Mi Guerrero Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Ram Power Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 4 | Money Flyer Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 5 | Hector El Father Jose Silva | Jose Silva |

