Valencia · Sábado, 13 de junio de 2026
Carrera 3 · P e
1200 metrosArena9 inscritos
Bs. 1.536
—
P E.COND DE RECL PARA CABALLOS DE 3 Y+ AÑOS. GAN SIN LÍMITES.DIST.1.200 MTS.PREMIO BS 1536.00 ADICIONAL US$ 11.000.P E:5.000 US$ 53 KG .
Valencia · Sábado, 13 de junio de 2026
1200 metrosArena9 inscritos
Bs. 1.536
—
P E.COND DE RECL PARA CABALLOS DE 3 Y+ AÑOS. GAN SIN LÍMITES.DIST.1.200 MTS.PREMIO BS 1536.00 ADICIONAL US$ 11.000.P E:5.000 US$ 53 KG .
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 1100 | 71 4/5 | 8 | Jose Tuarez | 55 | Patriley |
| 2026-05-02 | 1400 | 93 | 7 | Jose Tuarez | 55 | Shakman |
| 2026-05-30 | 1200 | 77 1/5 | 7 | Jose Tuarez | 54 | Forzesco |
| 2026-06-13 | 1200 | 75 4/5 | 2 | Josue Moreno | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 84 3/5 | 12 | Josue Moreno | 53 | Soldado Del Rey |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1300 | 81 2/5 | 1 | Osis Martinez | 54 | CASSIUSCLAY · North Music |
| 2026-03-07 | 1200 | 75 3/5 | 2 | Osis Martinez | 55 | Draxler |
| 2026-04-18 | 1400 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1300 | 82 1/5 | 2 | Hemirxon Medina | 55 | Cassiusclay |
| 2026-04-18 | 1400 | 88 2/5 | 1 | Jose Tuarez | 53 | NORTH MUSIC · Cassiusclay |
| 2026-05-09 | 1200 | 75 4/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 1300 | 83 3/5 | 5 | Josue Moreno | 54 | Strength Roma |
| 2026-02-13 | 1300 | 84 | 5 | Josue Moreno | 54 | Cassiusclay |
| 2026-03-21 | 1400 | 90 4/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1400 | 89 3/5 | 3 | Fernando García | 54 | North Music |
| 2026-05-09 | 1200 | 75.6 | 3 | Fernando García | 54 | Cassiusclay |
| 2026-05-23 | 1700 | 117 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 1700 | 114 2/5 | 5 | Rafael Osorio | 50 | Templario |
| 2026-05-09 | 1200 | 76 4/5 | 6 | Rafael Osorio | 53 | Cassiusclay |
| 2026-06-13 | 1200 | 78 | 9 |
| 88 2/5 |
| 2 |
| Alejandro Briceño |
| 54 |
| North Music |
| 2026-05-09 | 1200 | 75 3/5 | 1 | Winder Véliz | 54 | CASSIUSCLAY · North Music |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 3 | Winder Véliz | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 82 4/5 | 4 | Hemirxon Medina | 53 | Soldado Del Rey |
| 2 |
| Jose Tuarez |
| 53 |
| Cassiusclay |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 4 | Jose Tuarez | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 3/5 | 9 | Jose Tuarez | 53 | Soldado Del Rey |
| 3 |
| Luis Funez Jr. |
| 55 |
| Sobrador |
| 2026-04-18 | 1400 | 90 3/5 | 6 | Josue Moreno | 54 | North Music |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 5 | Omar Guedez | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 82 2/5 | 2 | Omar Guedez | 53 | Soldado Del Rey |
| 9 |
| Fernando García |
| 56 |
| Animal Jungle |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 6 | Fernando García | 53 | Draxler |
| 2026-06-20 | 1300 | 85 3/5 | 4 | José D. Calicho | 52 | King Of Succes |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 1/5 | 7 | Fernando García | 53 | Soldado Del Rey |
| Ender Graciel |
| 53 |
| Draxler |
| 2026-06-20 | 1200 | 76 2/5 | 4 | Rafael Osorio | 53 | Unstoppable |
| 2026-07-18 | 1400 | 89 3/5 | 5 | Rafael Osorio | 54 | El Gran Bricelio |
| 2026-07-25 | 1300 | 83 | 5 | Rafael Osorio | 52 | Bombazo |