Reunión 5 · Valencia
Sábado, 28 de febrero de 2026
Pesos Efectivos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobrador Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Candoroso Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 3 | American White Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Lewandowski Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Gran Moto Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 6 | New Rocket Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Batalladora Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 2 | Chipis Time Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 3 | Caribbean Wonder Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Snow Sensations Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 5 | Money On Time Félix Márquez | Félix Márquez |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unstoppable Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | El Gran Rocky Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Hermano Juancho Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 4 | Gran Despertar Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | Indian Wells Julio Moncada | Julio Moncada |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaraz Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 2 | Stockton Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 3 | The Isaac Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 4 | Carupano Six Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | Ram Power Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Señorita Caracas Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 2 | Sabrinita Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 3 | Money Spicy Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | Luz Del Valle Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 5 | Francisky Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Friend Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 2 | Pluma Blanca Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Natalia Princess Jhorman Céspedes | Jhorman Céspedes | — | — |
| 4 | Valle Del Mar Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | Another Legacy Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Copa “antonio Sano”
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Valle Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | El Gran BricelioRetirado — | — | — | — |
| 3 | Peterose Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 4 | Susurro Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | Honor And Glory Osis Martinez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Beast King Josue Garcia | Josue Garcia | — | — |
| 2 | King Guerrero Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 3 | Asturiano Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 4 | Juan AristotelesRetirado — | — | — | — |
| 5 | Tapital Omar Guedez |

