Bs. 3.072
—
COPA “ANTONIO SANO” HANDICAP A CRITERIO. PARA CABALLOS DE 4 Y MÁS AÑOS. DISTANCIA 1.800 MTS. PREMIO BS. 3.072,00 PREMIACION ESPECIAL ADICIONAL US$ 14.400
🏆 ResultadosTiempo: 118 2/5
1°
7Templario
2°
4Susurro
Bs. 3.072
—
COPA “ANTONIO SANO” HANDICAP A CRITERIO. PARA CABALLOS DE 4 Y MÁS AÑOS. DISTANCIA 1.800 MTS. PREMIO BS. 3.072,00 PREMIACION ESPECIAL ADICIONAL US$ 14.400
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 1400 | 87 4/5 | 1 | Alejandro Briceño | 53 | SUSURRO · Indian Wells |
| 2026-02-07 | 1400 | 2°Baj | 4 | Alejandro Briceño | 55 | Forzesco |
| 2026-02-28 | 1800 | 118 3/5 | 2 | Alejandro Briceño | 53 | Templario |
| 2026-05-02 | 1700 | 112 3/5 | 3 | Alejandro Briceño | 53 | Templario |
| 2026-05-30 | 1200 | 75 1/5 | 2 | Winder Véliz | 55 | Vermelho |
| 2026-07-25 | 1300 | 81 3/5 | 3 | José D. Calicho | 52 | Bombazo |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 2000 | 134 2/5 | 2 | Francisco Quevedo | 55 | Paprika |
| 2026-02-13 | 1400 | 88 1/5 | 2 | Francisco Quevedo | 54 | King Bulbs |
| 2026-02-28 | 1800 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 1800 | 120 1/5 | 4 | Osis Martinez | 55 | Templario |
| 2026-03-21 | 1400 | 92 | 7 | Alejandro Briceño | 55 | Sobrador |
| 2026-04-18 | 1400 | 91 2/5 |
| 119.5 |
| 3 |
| Francisco Quevedo |
| 54 |
| Templario |
| 2026-04-11 | 1400 | 88 1/5 | 7 | Larry Mejías | 54 | Peterose |
| 2026-05-02 | 1700 | 112 1/5 | 2 | Francisco Quevedo | 56 | Templario |
| 2026-05-23 | 1800 | 116 3/5 | 3 | Oliver Medina | 54 | Peterose |
| 7 |
| Osis Martinez |
| 53 |
| North Music |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 | 6 | Alejandro Briceño | 53 | Soldado Del Rey |
| 2026-07-25 | 2000 | 134 1/5 | 5 | Omar Guedez | 56 | Peterose |