Valencia · Sábado, 18 de julio de 2026
Carrera 9 · Carrera
1100 metrosArena13 inscritos
Bs. 1.536
—
Valencia · Sábado, 18 de julio de 2026
1100 metrosArena13 inscritos
Bs. 1.536
—
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 1100 | 70 2/5 | 2 | Edgar Guedez | 52 | Gran Canelo |
| 2026-04-11 | 1200 | 80 | 5 | José D. Calicho | 52 | Forum Jet |
| 2026-05-02 | 1100 | 70 2/5 | 2 | Edgar Guedez | 53 | Gerseb |
| 2026-05-23 | 1200 | 78 3/5 | 5 | J. Perozo | 52 | Aquaman |
| 2026-06-13 | 1100 | 72 3/5 | 6 | Félix Márquez | 53 | Conversion |
| 2026-07-18 | 1100 | 71 | 2 | Fernando García | 56 | Principe Vegeta |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 1100 | 71 1/5 | 3 | Omar Guedez | 53 | Principe Vegeta |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 1300 | 87 3/5 | 8 | Maikel Rodríguez | 53 | Animal Jungle |
| 2026-03-21 | 1100 | 73 2/5 | 7 | Maikel Rodríguez | 54 | Gran Canelo |
| 2026-05-02 | 1100 | 72 1/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 1100 | 71 2/5 | 4 | Osis Martinez | 53 | Principe Vegeta |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 1300 | 87 | 6 | Fernando García | 54 | Animal Jungle |
| 2026-03-21 | 1100 | 73 | 6 | José D. Calicho | 52 | Gran Canelo |
| 2026-04-11 | 1200 | 79 1/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 1200 | 90 | 8 | Junior Coa | 50 | Home Real |
| 2026-04-11 | 1200 | 79 1/5 | 2 | Josue Garcia | 50 | Forum Jet |
| 2026-05-02 | 1100 | 71 1/5 | 4 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1200 | 78 | 5 | Julio Moncada | 53 | Skydive |
| 2026-03-07 | 1300 | 87 | 7 | Franklin Velásquez | 55 | Animal Jungle |
| 2026-03-28 | 1100 | 72 4/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 1200 | 80 2/5 | 11 | Jonas Rijo | 51 | Stockton |
| 2026-03-21 | 1200 | 81 3/5 | 8 | Josmar Vasquez | 50 | Fernando Cuarto |
| 2026-04-11 | 1300 | 89.5 | 7 |
| 7 |
| Maikel Rodríguez |
| 54 |
| Gerseb |
| 2026-06-13 | 1100 | 72 | 4 | Félix Velásquez | 54 | Conversion |
| 2026-07-18 | 1100 | 71 3/5 | 5 | Luis Piñero | 51 | Principe Vegeta |
| 3 |
| Rafael Osorio |
| 52 |
| Forum Jet |
| 2026-05-02 | 1100 | Rodó | — | Rafael Osorio | 52 | Gerseb |
| 2026-05-23 | 1300 | 83 4/5 | 6 | Ender Graciel | 54 | Gran Canelo |
| 2026-07-18 | 1100 | 71 4/5 | 6 | Rafael Osorio | 52 | Principe Vegeta |
| Josue Garcia |
| 51 |
| Gerseb |
| 2026-05-23 | 1200 | 78 2/5 | 4 | Josue Garcia | 51 | Aquaman |
| 2026-06-13 | 1100 | 71 4/5 | 3 | Josue Garcia | 51 | Conversion |
| 2026-07-18 | 1100 | 72 2/5 | 8 | Jose Tuarez | 56 | Principe Vegeta |
| 8 |
| Fernando García |
| 55 |
| Dexter Jr |
| 2026-04-11 | 1300 | Aban | — | Omar Guedez | 54 | Ambasciatore |
| 2026-07-18 | 1100 | 73 3/5 | 10 | José D. Calicho | 55 | Principe Vegeta |
| 2026-07-25 | 1200 | 78 3/5 | 6 | Luis Piñero | 51 | Home Real |
| José G. Milla |
| 54 |
| Ambasciatore |
| 2026-05-02 | 1200 | 81 1/5 | 7 | Robert Vera | 50 | Divergente |
| 2026-06-13 | 1100 | 72 1/5 | 5 | Jose Silva | 55 | Conversion |
| 2026-07-18 | 1100 | 73 4/5 | 11 | Jose Silva | 55 | Principe Vegeta |