Valencia · Sábado, 18 de julio de 2026
Carrera 4 · P e
1300 metrosArena12 inscritos
Bs. 1.382
—
P E.COND DE RECLAMO PARA CABALLOS DE 3 Y + AÑOS.GANADORES SIN LÍMITES.DIST.1.300 MTS. PREMIO BS 1536.00 ADICIONAL US$ 11.000. P E:5.000 US$ 53 KG.
Valencia · Sábado, 18 de julio de 2026
1300 metrosArena12 inscritos
Bs. 1.382
—
P E.COND DE RECLAMO PARA CABALLOS DE 3 Y + AÑOS.GANADORES SIN LÍMITES.DIST.1.300 MTS. PREMIO BS 1536.00 ADICIONAL US$ 11.000. P E:5.000 US$ 53 KG.
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 1300 | 80 3/5 | 1 | Francisco Quevedo | 53 | SOLDADO DEL REY · North Music |
| 2025-10-25 | 1400 | 87 2/5 | 2 | Francisco Quevedo | 55 | Ajilado |
| 2025-11-22 | 1200 | 74 3/5 | 3 | R. Capriles | 53 | Strength Monster |
| 2025-12-06 | 1400 | 86 3/5 | 1 | R. Capriles | 56 | SOLDADO DEL REY · El Gran Luis |
| 2026-02-07 | 1200 | 75 2/5 | 6 | Maikel Rodríguez | 53 | Masttery |
| 2026-07-18 | 1300 | 81 | 1 | Francisco Quevedo | 53 | SOLDADO DEL REY · Caribbean Gold |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 1300 | 83 3/5 | 5 | Josue Moreno | 54 | Strength Roma |
| 2026-02-13 | 1300 | 84 | 5 | Josue Moreno | 54 | Cassiusclay |
| 2026-03-21 | 1400 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1300 | 81 2/5 | 1 | Osis Martinez | 54 | CASSIUSCLAY · North Music |
| 2026-03-07 | 1200 | 75 3/5 | 2 | Osis Martinez | 55 | Draxler |
| 2026-04-18 | 1400 | 88 2/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 1800 | 120 1/5 | 4 | Osis Martinez | 55 | Templario |
| 2026-03-21 | 1400 | 92 | 7 | Alejandro Briceño | 55 | Sobrador |
| 2026-04-18 | 1400 | 91 2/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 1400 | 89 3/5 | 3 | Fernando García | 54 | North Music |
| 2026-05-09 | 1200 | 75.6 | 3 | Fernando García | 54 | Cassiusclay |
| 2026-05-23 | 1700 | 117 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 1300 | 81 4/5 | 4 | José G. Hernández | 55 | Soldado Del Rey |
| 2025-11-08 | 1100 | 68 3/5 | 2 | José G. Hernández | 55 | Skull Trooper |
| 2025-12-06 | 1200 | 75 4/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1300 | 82 1/5 | 2 | Hemirxon Medina | 55 | Cassiusclay |
| 2026-04-18 | 1400 | 88 2/5 | 1 | Jose Tuarez | 53 | NORTH MUSIC · Cassiusclay |
| 2026-05-09 | 1200 | 75 4/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 1400 | 90 3/5 | 2 | Álvaro Finol | 55 | Sobrador |
| 2026-04-18 | 1400 | 89 4/5 | 4 | Álvaro Finol | 54 | North Music |
| 2026-05-02 | 1400 | 91 2/5 |
| Fecha | Dist. | Tiempo | Pos. | Jinete | Kg | Ganador-Segundo-Tercero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 1100 | 71 4/5 | 8 | Jose Tuarez | 55 | Patriley |
| 2026-05-02 | 1400 | 93 | 7 | Jose Tuarez | 55 | Shakman |
| 2026-05-30 | 1200 | 77 1/5 | 7 |
| 90 4/5 |
| 3 |
| Luis Funez Jr. |
| 55 |
| Sobrador |
| 2026-04-18 | 1400 | 90 3/5 | 6 | Josue Moreno | 54 | North Music |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 5 | Omar Guedez | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 82 2/5 | 2 | Omar Guedez | 53 | Soldado Del Rey |
| 2 |
| Alejandro Briceño |
| 54 |
| North Music |
| 2026-05-09 | 1200 | 75 3/5 | 1 | Winder Véliz | 54 | CASSIUSCLAY · North Music |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 3 | Winder Véliz | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 82 4/5 | 4 | Hemirxon Medina | 53 | Soldado Del Rey |
| 7 |
| Osis Martinez |
| 53 |
| North Music |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 | 6 | Alejandro Briceño | 53 | Soldado Del Rey |
| 2026-07-25 | 2000 | 134 1/5 | 5 | Omar Guedez | 56 | Peterose |
| 9 |
| Fernando García |
| 56 |
| Animal Jungle |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 6 | Fernando García | 53 | Draxler |
| 2026-06-20 | 1300 | 85 3/5 | 4 | José D. Calicho | 52 | King Of Succes |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 1/5 | 7 | Fernando García | 53 | Soldado Del Rey |
| 8 |
| Carlos Brito |
| 55 |
| Masttery |
| 2026-04-11 | 1200 | 79 | 6 | Omar Guedez | 55 | Super Mathias |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 2/5 | 8 | Jonas Rijo | 53 | Soldado Del Rey |
| 2 |
| Jose Tuarez |
| 53 |
| Cassiusclay |
| 2026-06-13 | 1200 | 76 | 4 | Jose Tuarez | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 83 3/5 | 9 | Jose Tuarez | 53 | Soldado Del Rey |
| 5 |
| Winder Véliz |
| 55 |
| Shakman |
| 2026-05-09 | 1700 | 115 1/5 | 3 | Fernando García | 54 | Optimusback |
| 2026-06-20 | 1200 | 76 2/5 | 3 | Hemirxon Medina | 53 | Unstoppable |
| 2026-07-18 | 1300 | 84 1/5 | 10 | Julio Moncada | 53 | Soldado Del Rey |
| Jose Tuarez |
| 54 |
| Forzesco |
| 2026-06-13 | 1200 | 75 4/5 | 2 | Josue Moreno | 53 | Draxler |
| 2026-07-18 | 1300 | 84 3/5 | 12 | Josue Moreno | 53 | Soldado Del Rey |