Reunión 20 · Valencia
Sábado, 15 de agosto de 2026
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Rocky Ruben Martinez | Ruben Martinez | — | — |
| 2 | Rod Hendrick Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | ChiefsttarRetirado — | — | — | — |
| 4 | Unstoppable Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | Ram Power Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 6 | Compadre Toby Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebelde Del Valle Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Conversion Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Clover Time Yonathan León | Yonathan León | — | — |
| 4 | Alter Ego Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 5 | Travieso Edwin Maestre | Edwin Maestre |
Copa “tintoreto”
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sobrador Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Forzesco Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 4 | Masttery Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 5 | Strength Monster Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 6 | King Bulbs Daniel Calicho | Daniel Calicho |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Picuadepericantar Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 2 | Balbi Moon Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Sabana Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Perijanera Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Money Cleaner Rafael Osorio | Rafael Osorio |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chateau Lafite Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 2 | Divergente Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Skydive Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 4 | Gran Canelo Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 5 | Papa Junior Jose Perozo | Jose Perozo |
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princess AbarrioRetirado — | — | — | — |
| 2 | Mariecurie Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Flecha Monton Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 4 | Magical Song Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | Queen MotherRetirado |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voladora Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Marrakech Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | Go Nany Go Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero | — | — |
| 4 | Endora Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Money Royal Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Master Shot Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 2 | Pompeyo Reniel Rondón | Reniel Rondón | — | — |
| 3 | The Isaac Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Work Time Yonathan León | Yonathan León | — | — |
| 5 | Mr Oli Rafael Osorio | Rafael Osorio |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Corredora Ce Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | Mi Catira Emma Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 4 | Señorita Caracas Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 5 | Provenza Ender Graciel | Ender Graciel |

