Reunión 18 · Valencia
Sábado, 25 de julio de 2026
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susurro Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 2 | King Of Success Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | My Towering Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 4 | Mr Oli Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 5 | Bombazo Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 6 | AjiladoRetirado — | — | — | — |
| 7 | Chely Flow Luis Piñero | Luis Piñero | — | — |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Isaac Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Cocorote Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 3 | Chiefsttar Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | El Gran Rocky Ruben Martinez | Ruben Martinez | — | — |
| 5 | El De Alvaro Deyker Acosta | Deyker Acosta |
Carrera
· 2000m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Will Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Shakman Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Pompeyo Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 4 | El Gran Luis Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 5 | Candy Cummings Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
Carrera
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provenza Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 2 | Kiss Cocoa Francisco Urdaneta | Francisco Urdaneta | — | — |
| 3 | La Suprema Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero | — | — |
| 4 | Balbi Moon Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 5 | Copacabana Winder Véliz | Winder Véliz |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturiano Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Roberto Erre Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Nestor Julian Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 4 | Home Real Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 5 | Francois Luis Piñero | Luis Piñero | — |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canelo Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Señor JuanRetirado — | — | — | — |
| 3 | Prince RedRetirado — | — | — | — |
| 4 | Carupano Six Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 5 | Pickford |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Braves Derrick Dellan | Derrick Dellan | — | — |
| 2 | Money Flyer Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 3 | Hector El Father Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 4 | My Fighting Mate Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Ambasciatore Winder Véliz | Winder Véliz |
Pesos Efectivos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow Sensations Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 2 | Mariecurie Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 3 | La Azzurra Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Queen AitanaRetirado — | — | — | — |
| 5 | Magical Song Fernando García |
P e
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Friend Yamper González | Yamper González | — | — |
| 2 | Rochy Juan C. Belisario | Juan C. Belisario | — | — |
| 3 | Marrakech Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Voladora Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | My Peggy Mate Ender Graciel | Ender Graciel |

