Reunión 23 · La Rinconada
Domingo, 31 de mayo de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Super Kat José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 2 | Linda Ilusión José G. Hernández | José G. Hernández | — | — |
| 3 | Essencial White Yonecso Bermúdez | Yonecso Bermúdez | — | — |
| 4 | Miss Buena Vista Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | Luna Llena Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 6 | Yaqui Desings Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 7 | Namekun Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1500m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El SilencioRetirado — | — | — | — |
| 2 | Stitch Del Sol Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Papa Stefano Deyker Acosta | Deyker Acosta | — | — |
| 4 | Charlie Yamper González | Yamper González | — | — |
| 5 | Huracán Luis Omar Rivas |
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1500m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Gala Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 2 | Chiararock Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Fatima Blush Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 4 | Alaska Rafael Solano | Rafael Solano | — | — |
| 5 | Paraguanera Félix Márquez | Félix Márquez |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Súper Explosiva Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 2 | Lady Dunfermline Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 3 | Mamita Linda Manuel Lira h. | Manuel Lira h. | — | — |
| 4 | Catira Milena Deyker Acosta | Deyker Acosta | — | — |
| 5 | Canela Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |
Handicap libre · Caballos 5 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Predador Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 2 | Online Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | Perseverante Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Gran Euro Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 5 | El De Barrios Yoelbis González | Yoelbis González |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1500m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Make Sense Of It Kl. Puello | Kl. Puello | — | — |
| 2 | Pittaluga Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 3 | Truly You Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 4 | Gran Feronia Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 5 | Rosa Negra Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz |
Handicap libre · Yeguas 6 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Vision Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 2 | La Gran Esperanza Jesús Magallanes | Jesús Magallanes | — | — |
| 3 | Linda Estefania Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 4 | Mostaza Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 5 | Boiled Milk Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. |
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Leap Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 2 | Esplendor Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos | — | — |
| 3 | Rozagante Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 4 | The Notoriou Al. Pimentel | Al. Pimentel | — | — |
| 5 | Silvery Speed Carlos Brito | Carlos Brito |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honey Time Cl. Belisario | Cl. Belisario | — | — |
| 2 | Canela Time Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | Prioritise Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | Acanelada Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 5 | Preciosa Jhonatan Aray | Jhonatan Aray |
Handicap libre · Caballos 4 y 5 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollywood Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 2 | Tío Carlitos Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Doble Ataque Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Caminante Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 5 | Zeppelin Alfredo García P. | Alfredo García P. |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Time Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 2 | Regal Holiday Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Verstappen Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Manoepiedra Yonecso Bermúdez | Yonecso Bermúdez | — | — |
| 5 | Stephen Yoelbis González | Yoelbis González |
Pesos Efectivos
· 1500m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Pepe Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | First Time Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | The Last Dance Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | Huracan Jesus Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 5 | Vinicius Jr. Alfredo García P. | Alfredo García P. |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Nilsa José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 2 | Employeeofthemonth Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Fabi Luna Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Bellezze Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 5 | Toda Una Rubia Yoelbis González | Yoelbis González |

