Reunión 14 · Valencia
Sábado, 30 de mayo de 2026
Pesos Efectivos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariecurie Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 2 | My Yakata Mate Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | Estrella Morena Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 4 | La De Nino Yonathan León | Yonathan León | — | — |
| 5 | La Azzurra Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 6 | Pintada Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Cadente Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Money On Time Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 3 | Queen Of South Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Metamorphosis Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 5 | Amor Amor Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preciosa Dolores Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 2 | Kindness Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 3 | Reina Duquesa Fernando García | Fernando García | — | — |
| 4 | Money Wise Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 5 | Matematica Jose Tuarez | Jose Tuarez |
Carrera
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Viva Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | La Suprema Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Money CleanerRetirado — | — | — | — |
| 4 | Gran Suseh Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 5 | Balbi Bell Jose Perozo | Jose Perozo |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle Del Mar Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Money Royal Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 3 | Princess Abarrio Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero | — | — |
| 4 | My Peggy Mate Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Anarita Spirit Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Premiado Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Chiefsttar Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Unstoppable Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Father Love Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | King Of Success Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
Copa “tuki Monton”
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forzesco Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 2 | Sobrador Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | New Rocket Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 4 | King Bulbs Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | Masttery Jaime Lugo | Jaime Lugo |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince RedRetirado — | — | — | — |
| 2 | The Braves Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 3 | Gerseb Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 4 | Jolgorio Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 5 | Roberto Erre Osis Martinez | Osis Martinez |

