Reunión 22 · La Rinconada
Domingo, 24 de mayo de 2026
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scouting Chief May Romero Q. | May Romero Q. | — | — |
| 2 | El Gran Solinero Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 3 | Cosmos Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 4 | Quincy Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 5 | Rey Enigma Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 6 | Northern Gold Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 7 | Decreto Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abusiva Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 2 | Bella Ragazza Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 3 | Miel Caoba Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Ten Classic Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | Sea Of Flames Robert Capriles | Robert Capriles |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo José G. Hernández | José G. Hernández | — | — |
| 2 | My Striking Mate Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Athletic Time Cl. Belisario | Cl. Belisario | — | — |
| 4 | Vision Deyker Acosta | Deyker Acosta | — | — |
| 5 | Gran Azabache Félix Márquez | Félix Márquez |
Handicap libre · Caballos
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigino Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 2 | High Black Cat Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Forty Time Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Dumpling Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 5 | El Pillín Jervis Alvarado | Jervis Alvarado |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dra Bea Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Lady Issa Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 3 | Yankee Lake Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Renacer Al. Pimentel | Al. Pimentel | — | — |
| 5 | Dwtn Maddie Brown Jhonatan Aray | Jhonatan Aray |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oh Marquesa Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 2 | Speedmaster Germán González | Germán González | — | — |
| 3 | Melania Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Aguamarina Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 5 | Giulia José G. Milla | José G. Milla |
VI Clásico Juan Arias
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekati King Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 2 | Lured Away Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 3 | Magicshadow Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 4 | Astuto Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 5 | Gran Yaco Al. Pimentel | Al. Pimentel |
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Irlandés Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 2 | El Abusador Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos | — | — |
| 3 | Almendares José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 4 | El Yeti Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 5 | Stay Strong Oliver Medina | Oliver Medina |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stronger Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | — | — |
| 2 | Suanfonson José G. Milla | José G. Milla | — | — |
| 3 | Vida Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | Golden Je José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 5 | Tower Star Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ercolano Spun Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 2 | Money Storm Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | Sucro Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 4 | El Gran Sech Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Super Luissiano Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos |
Handicap libre · Caballos 6 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chon Brady Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 2 | Invencible Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 3 | Rio Bravo Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | Huracán Cumanés Al. Pimentel | Al. Pimentel | — | — |
| 5 | Time Report Winder Véliz | Winder Véliz |
Handicap libre · Yeguas
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mía Ragazza Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 2 | Chiquinquireña José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 3 | Fidanzata José G. Hernández | José G. Hernández | — | — |
| 4 | Cheeca Blue Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 5 | Reina Amada Omar Rivas | Omar Rivas |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal HoneyRetirado — | — | — | — |
| 2 | La Dama Reniel Rondón | Reniel Rondón | — | — |
| 3 | Amboise Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 4 | Inspiración Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 5 | Essencial White Yonecso Bermúdez |

