Reunión 13 · Valencia
Sábado, 23 de mayo de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enchanted Moon Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 2 | Snow Sensations Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 3 | Estrella Morena Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 4 | Sra Florencia Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | La Batalladora Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 6 | Deep Love Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 7 | Chipis Time Fernando García | Fernando García | — | — |
Carrera
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Luis Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Peterose Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Patriley Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Templario Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | ShakmanRetirado — |
Handicap libre · Caballos
· 1700m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Will Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Hector El Father Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 3 | Animal Jungle Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 4 | Strength Roma Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Campeon Negro Kervin Morales | Kervin Morales |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tapital Jose Perozo | Jose Perozo | — | — |
| 2 | The Orphan Josue Garcia | Josue Garcia | — | — |
| 3 | Conversion Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Juan Aristoteles Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 5 | Dexter Two Omar Guedez | Omar Guedez |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Unflagging Mate Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 2 | Lady Pianist Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero | — | — |
| 3 | Nice Time Yonathan León | Yonathan León | — | — |
| 4 | Frida Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Bella Antonella Félix Márquez | Félix Márquez |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Ego Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Gran Canelo Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | Rebelde Del Valle Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Home Real Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 5 | Clover Time Yonathan León | Yonathan León |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambasciatore Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 2 | Jolgorio Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 3 | Thunder King Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 4 | Astrofisico Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 5 | Divergente Fernando García | Fernando García |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrywhite Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 2 | American White Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | Pompeyo Germán González | Germán González | — | — |
| 4 | Moscabado Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Valen Time Josue Moreno | Josue Moreno |

