Reunión 20 · La Rinconada
Domingo, 10 de mayo de 2026
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartufo Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Chamuel Cl. Belisario | Cl. Belisario | — | — |
| 3 | Abuelo Jose Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 4 | K's Freedom Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Uva Mataojo Eglinder Betancourt | Eglinder Betancourt | — | — |
| 6 | Mushu Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 7 | Ciro Kl. Puello | Kl. Puello | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invader Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Mufasa Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 3 | Arrebol Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Aptitud Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 5 | Señor Soñador Jaime Lugo | Jaime Lugo |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancelotti Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 2 | Vinicius Jr. Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | El De Barrios Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Online Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Perseverante Omar Rivas | Omar Rivas |
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macho Abarrio Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 2 | MagabureRetirado — | — | — | — |
| 3 | El Gran Tucán Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | White Commander Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Jofiel Winder Véliz |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Catira Emma Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 2 | Queen Vanemar Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 3 | Decidida Cl. Belisario | Cl. Belisario | — | — |
| 4 | Impetuosa Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 5 | Princesa Lucia Oliver Medina | Oliver Medina |
XXVI Clásico Hypocrite
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star White Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Búnker Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Ponsigué Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Pontevecchio Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Black Stone Jaime Lugo | Jaime Lugo |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Euro Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 2 | El Gran Sech Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | Top One Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 4 | Seventy Five Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 5 | Straiker Carlos Brito | Carlos Brito |
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flecha Veloz Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Grand Sensation Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 3 | Gypsy Queen José Contreras | José Contreras | — | — |
| 4 | Reysgar Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 5 | Tesoro Jaime Lugo | Jaime Lugo |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Hacedión Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Regal Holiday Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Quiriquireño Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Aclamado Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 5 | Rey Del Castillo Deyker Acosta | Deyker Acosta |
LIII Clásico Asamblea Nacional
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Nascosta Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 2 | Roma Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 3 | Solana Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Alaska Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | Princess Warrior Robert Capriles | Robert Capriles |
Handicap libre · Yeguas 4 y mas años
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Carmen Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 2 | She A Baddie Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Queen Alabama Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | — | — |
| 4 | Piccina Mía Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 5 | Fidanzata José G. Hernández | José G. Hernández |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renacer Al. Pimentel | Al. Pimentel | — | — |
| 2 | Gran Nasya Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 3 | Sweet Sensations Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 4 | Gran Avelina Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 5 | Multiverso Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |

