Reunión 12 · Valencia
Sábado, 9 de mayo de 2026
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Money Royal Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Metamorphosis Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 3 | Pintada Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 4 | Brianna Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Mariecurie Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 6 | Estrella Morena Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Party Prince Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 2 | Combination Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 3 | King Bulbs Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | El De Will Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Vermelho Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewandowski Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | North Music Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 3 | Unstoppable Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Draxler Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 5 | American White Oliver Medina | Oliver Medina |
P e
· 1700m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Alvaro Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Indian Wells Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 3 | Lloydmcclendon Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 4 | My Towering Mate Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Optimus Back Hemirxon Medina | Hemirxon Medina |
P e
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Guerrero Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Bombay Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Prince Red Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 4 | Ram Power Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 5 | Alcaraz Osis Martinez | Osis Martinez | — |
Carrera
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Suseh Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 2 | Balbi Bell Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero | — | — |
| 3 | Sabrinita Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Guapachosa Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | Money Cleaner Ender Graciel | Ender Graciel |
Copa “union de Entrenadores Del Estado Carabobo”
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flecha Monton Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 2 | Sra Florencia Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 3 | Money On Time Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | Queen Of South Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 5 | Amor Amor Ender Graciel |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preciosa DoloresRetirado — | — | — | — |
| 2 | Señorita Caracas Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Kindness Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 4 | Dulce Abril Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | Maria Bonita Hemirxon Medina |

