Reunión 11 · Valencia
Sábado, 2 de mayo de 2026
Handicap libre · Caballos
· 1700m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Valle Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Templario Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Susurro Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Sobrador Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Mr Oli Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 6 | Gran Moto Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
Handicap libre · Yeguas
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | La Batalladora Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Princess Abarrio Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Estrella Morena Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 5 | Sra Florencia Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 6 | Money Monton Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez |
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Combination Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 2 | Big Tito Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 3 | Ajilado Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Hermano Juancho Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 5 | Work Time Winder Véliz | Winder Véliz |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gerseb Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 3 | King Guerrero Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 4 | Conversion Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 5 | The Orphan Josue Garcia | Josue Garcia | — | — |
| 6 | Aquaman Franklin Puello | Franklin Puello |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebelde Del Valle Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Travieso Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 3 | Roberto Erre Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Home Real Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 5 | Gran Canelo Jose Tuarez | Jose Tuarez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Money Flyer Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Campeon NegroRetirado — | — | — | — |
| 3 | Khabib Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 4 | Stockton Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 5 | Folklore Jaime Lugo |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterose Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Strength Monster Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Unstoppable Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Patriley Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | Masttery Maykor Ibarra | Maykor Ibarra |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Genesis Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 2 | Enigma Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Queen Aitana Jeriko Rodriguez | Jeriko Rodriguez | — | — |
| 4 | Legionaria Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 5 | Anarita Spirit Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |

