Reunión 10 · Valencia
Sábado, 18 de abril de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legionaria Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 2 | Another Legacy Ender Graciel | Ender Graciel | — | — |
| 3 | My Unflagging Mate Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Bella Antonella Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 5 | Pluma Blanca Fernando García | Fernando García | — | — |
| 6 | Nice Time Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
Copa “climalba”
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow Sensations Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 2 | Brianna Daniel Coa | Daniel Coa | — | — |
| 3 | Explosiva Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Flecha Monton Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 5 | Chipis Time Alejandro Briceño | Alejandro Briceño |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strength Roma Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Big Tito Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Caribbean Gold Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 4 | North Music Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | My Father Antonio Ender Graciel | Ender Graciel |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermano Juancho Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | Chiefsttar Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 3 | Gran Despertar Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 4 | El De Alvaro Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 5 | Hector El Father Jonas Rijo | Jonas Rijo |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Suprema Junior Coa | Junior Coa | — | — |
| 2 | Money Cleaner Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 3 | La Viva Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 4 | Reina Duquesa Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Dulce Abril Daniel Calicho | Daniel Calicho |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolgorio Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 2 | Dexter Jr Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 3 | Ralfcristopher Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Money Set Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 5 | Skydive Osis Martinez | Osis Martinez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder King Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 2 | Mi Guerrero Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Mr Bolinge Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | The Isaac Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | El Gran Yayo Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Money Royal Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 2 | Magy Zeta Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 3 | Money Monton José G. Milla | José G. Milla | — | — |
| 4 | Princess Abarrio Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | Sweet Genesis Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |

