Reunión 16 · La Rinconada
Domingo, 12 de abril de 2026
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Look At Daddy Yoalbert Coa | Yoalbert Coa | — | — |
| 2 | Rey Joaquín Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 3 | Zeppelin Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 4 | Pan De Azúcar José G. Hernández | José G. Hernández | — | — |
| 5 | Quantum Leap Jhorma Cespedes | Jhorma Cespedes | — | — |
| 6 | Prometheus Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Woman Two Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 2 | Pofi Yoalbert Coa | Yoalbert Coa | — | — |
| 3 | Supergirl Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Divina Providencia Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Abusiva Edwin Jaramillo G. | Edwin Jaramillo G. |
Pesos Efectivos
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand D' Oro Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 2 | Brookline Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Farolera José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 4 | Grand Gala Yoalbert Coa | Yoalbert Coa | — | — |
| 5 | Princess Warrior Yoelbis González | Yoelbis González |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Water Isaac Espinel | Isaac Espinel | — | — |
| 2 | Huracan Jesus Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 3 | Tank Abbott Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 4 | Rio Bravo Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Suanfonson Germán González | Germán González |
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Tucán Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Charrasqueado Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Black Stone Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 4 | CumanésRetirado — | — | — | — |
| 5 | Alkalino Félix Márquez |
Pesos Efectivos
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrestrella Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 2 | Búnker Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | More Than Galileo Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 4 | Ponsigué Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 5 | Pontevecchio Oliver Medina | Oliver Medina |
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 2 | San Benito Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Colossus Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Magicshadow Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 5 | Gran Alabama Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmyarantza Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 2 | Vienna Dinamita Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 3 | Queen Lety Yoalbert Coa | Yoalbert Coa | — | — |
| 4 | Easyasyouplease Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Catira Peshosha Félix Velásquez | Félix Velásquez |
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Monique Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 2 | Nikitis Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Tale Of May José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 4 | Etna's Napper Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 5 | Brown Sugar Jaime Lugo | Jaime Lugo |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Victoria Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 2 | Dance To Remember Jaime Lugo | Jaime Lugo | — | — |
| 3 | Mia Sophia Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 4 | Rosa Negra Juan Bellisario | Juan Bellisario | — | — |
| 5 | Muscle Maiden Yoalbert Coa | Yoalbert Coa |
Handicap libre · Yeguas
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madame Walker Juan Bellisario | Juan Bellisario | — | — |
| 2 | Mi Goajira Adorada Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 3 | Tiz Erin Yoalbert Coa | Yoalbert Coa | — | — |
| 4 | Nonni Time Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos | — | — |
| 5 | Reina Amada Robert Capriles | Robert Capriles |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poloroid Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | Gran Lorenzo Reniel Rondón | Reniel Rondón | — | — |
| 3 | The Big Louis Christian Piguave | Christian Piguave | — | — |
| 4 | Furetto Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | High Black Cat José G. Hernández | José G. Hernández |
Handicap libre · Yeguas
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet Sensations Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 2 | Coach Sessa Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 3 | Gran Nasya Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | Mi Querida Montse Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 5 | Craigh Na Dun Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |

