Reunión 8 · Valencia
Sábado, 28 de marzo de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balbi Bell Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 2 | Reina Duquesa Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | La Suprema Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Pico Da Neblina Josue Garcia | Josue Garcia | — | — |
| 5 | Money Cleaner Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 6 | Orianatrevisson Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 7 | Kindness Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brianna Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 2 | Deep Love Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | La Batalladora Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | Money Royal Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | Explosiva Daniel Calicho | Daniel Calicho |
P e
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocorote Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 2 | El Gran Rocky Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 3 | El De Alvaro Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Lloydmcclendon Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Roddrick Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endora Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | My Unflagging Mate Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Enchanted Moon Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Valle Del Mar Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 5 | Another Legacy Carlos Brito | Carlos Brito |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Gran Yayo Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 2 | El De Pedro Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Hector El Father Germán González | Germán González | — | — |
| 4 | Prince Red Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 5 | Ambasciatore Edgar Guedez | Edgar Guedez |
Carrera
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alter Ego Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Dexter Jr Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 3 | Nestor Julian Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 4 | Francois Fernando García | Fernando García | — | — |
| 5 | Clover Time Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skull Trooper Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 2 | New Rocket Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 3 | Combination Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 4 | Candoroso Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | My Trusting Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amor Amor Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Sweet Genesis Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 3 | Estrella Morena Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 4 | Refinada Germán González | Germán González | — | — |
| 5 | Queen Of South Osis Martinez | Osis Martinez |

