Reunión 7 · Valencia
Sábado, 21 de marzo de 2026
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PersuasionRetirado — | — | — | — |
| 2 | Ajilado Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 3 | Optimus Back Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 4 | Compadre Toby Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | My Towering Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 6 | Cocorote Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 7 | Bombazo Oliver Medina | Oliver Medina | — |
Carrera
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Of South Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | Paprika Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 3 | Chipis Time Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 4 | Lady Rossy Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Flecha Monton Hemirxon Medina | Hemirxon Medina |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King Twitter Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Bombay Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Travieso Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 4 | Fernando Cuarto Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 5 | Mr Victor Rafael Osorio | Rafael Osorio |
Carrera
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen MotherRetirado — | — | — | — |
| 2 | Guapachosa Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Luna Time Fernando García | Fernando García | — | — |
| 4 | Enigma Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 5 | Señorita Caracas Josue Moreno |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluma Blanca Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | My Unflagging Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 3 | Legionaria Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Tia FelipaRetirado — | — | — | — |
| 5 | Nice TimeRetirado |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Canelo Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Juan Aristoteles Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 3 | The Beast King Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Forum Jet Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 5 | El Hacha Jose Tuarez | Jose Tuarez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeon Negro Germán González | Germán González | — | — |
| 2 | Money Flyer Josue Garcia | Josue Garcia | — | — |
| 3 | Khabib Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Father Love Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Hector El Father Jonas Rijo | Jonas Rijo |
Pesos Efectivos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Work Time Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Mr Oli Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | My Father Antonio Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Balbi Chrome Germán González | Germán González | — | — |
| 5 | Honor And Glory Alejandro Briceño | Alejandro Briceño |

