Reunión 12 · La Rinconada
Domingo, 15 de marzo de 2026
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Soldier Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Father Heart Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Prometheus Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 4 | Señor Soñador Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baco Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Bravucón José Contreras | José Contreras | — | — |
| 3 | Gran Pepe Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 4 | Suanfonson Germán González | Germán González | — | — |
| 5 | Skyline Angel Ybarra | Angel Ybarra |
XXXII Clásico "eduardo Larrazabal"
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tale Of May Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 2 | Like A Star Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Nikitis Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Brown Sugar Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Etna's Napper Oliver Medina | Oliver Medina |
Handicap libre · Caballos
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcano Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | — | — |
| 2 | Tuscan Gold Gustavo E. Calvente | Gustavo E. Calvente | — | — |
| 3 | Río Unare Rafael Solano | Rafael Solano | — | — |
| 4 | Yasiel Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | First Time Robert Capriles | Robert Capriles |
XXXII Clásico "socopó"
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekati KingRetirado — | — | — | — |
| 2 | Magicshadow Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Parrillero Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 4 | Gloriossus Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 5 | Vida Jhonatan Aray |
LI Clásico “gustavo j Sanabria”
· 2000m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fast Sensations Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 2 | Princesa Fina Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 3 | Quality Princess Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | — | — |
| 4 | Grand Sticker José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 5 | Brawuaisa Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz |
LXVI Clásico "josé María Vargas"
· 2000m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 2 | Lured Away Gustavo E. Calvente | Gustavo E. Calvente | — | — |
| 3 | Gran Yaco Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Rockville Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boiled Milk Isaac Espinel | Isaac Espinel | — | — |
| 2 | Fantastic Shot Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 3 | Impetuosa Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 4 | Princesa Susej Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 5 | Manchega Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moro De Oro Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 2 | Brother Will Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 3 | Mad Max José G. Milla | José G. Milla | — | — |
| 4 | Dumpling Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 5 | Ademan Reniel Rondón | Reniel Rondón |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starship Gold Reniel Rondón | Reniel Rondón | — | — |
| 2 | Petareña Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 3 | Queen Alabama Jean C. Rodríguez | Jean C. Rodríguez | — | — |
| 4 | Orolinda Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Miss Blaugrana Yoelbis González | Yoelbis González |
Handicap libre · Yeguas
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Amada Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 2 | Spring Training Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 3 | La De Boris Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 4 | Essencial White Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 5 | Piemontesa Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Handicap libre · Yeguas
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoleRetirado — | — | — | — |
| 2 | My Believer Mate Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 3 | Mamita Linda Yaniel Caguado | Yaniel Caguado | — | — |
| 4 | Gift Winner Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 5 | Paula Del Carmen Jervis Alvarado |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quincy Yaniel Caguado | Yaniel Caguado | — | — |
| 2 | Quiriquireño José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 3 | Aclamado Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 4 | King Diego Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 5 | Lord Inglés May Romero Q. | May Romero Q. |

