Reunión 11 · La Rinconada
Domingo, 8 de marzo de 2026
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Nascosta Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 2 | Golden Victoria Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 3 | Brookline Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Gran Amelia Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 5 | Inspectora José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 6 | Alaska Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Señor Thanos Yamper González | Yamper González | — | — |
| 2 | Paris Priest Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 3 | Contra Todo Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 4 | Louis The Prince Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 5 | White Commander Oliver Medina | Oliver Medina |
VI Clásico "ana María Freudman"
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farolera José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 2 | Bella Del Cielo Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 3 | Latina Parts Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Italica Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 5 | Solana Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. |
VI Clásico "mauricio Azar"
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ponsigué Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 2 | Pontevecchio Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 3 | Búnker Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Gran Nicanor Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 5 | El Gran Tucán Hemirxon Medina | Hemirxon Medina |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Inglés May Romero Q. | May Romero Q. | — | — |
| 2 | My Blue Sky Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 3 | Feedstock Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 4 | Aclamado Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | Invencible Robert Capriles | Robert Capriles |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macuto Yaniel Caguado | Yaniel Caguado | — | — |
| 2 | Jimmy The Great Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 3 | Calgary Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Don ThiagoRetirado — | — | — | — |
| 5 | Miketyson Robert Capriles |
Handicap libre · Yeguas 5 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachells ManiaRetirado — | — | — | — |
| 2 | Lady Issa Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 3 | Majestic Shot Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 4 | Yarel Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 5 | Yankee Lake Aldry Siso |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Picuadepericantar Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 2 | Make Sense Of It Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Melania Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | Victory Rose Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Rosa Negra Jhorma Cespedes | Jhorma Cespedes |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catira Peshosha Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 2 | Supreme Legacy José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 3 | Kate And Me Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Milagro Del Valle Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 5 | Johanakarina Angel Ybarra | Angel Ybarra |
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda José Contreras | José Contreras | — | — |
| 2 | The Notoriou May Romero Q. | May Romero Q. | — | — |
| 3 | El Cardenal Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 4 | Top One Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos | — | — |
| 5 | Gran Romano Yamper González | Yamper González |

