Reunión 6 · Valencia
Sábado, 7 de marzo de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Aitana Germán González | Germán González | — | — |
| 2 | Lady Pianist Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 3 | My Unflagging Mate Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 4 | Endora Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | My Peggy Mate Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 6 | Anarita Spirit Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrywhite Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 2 | Futuro Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | My Trusting Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 4 | New Rocket Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | Strength Monster Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Handicap libre · Yeguas 3 y mas años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Duquesa Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Money Cleaner Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 3 | Preciosa Dolores Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 4 | Gran Suseh Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 5 | Pico Da NeblinaRetirado — |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strength Roma Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Party Prince Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Draxler Fernando García | Fernando García | — | — |
| 4 | Cassiusclay Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 5 | Balbi Chrome Josue Moreno | Josue Moreno |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vencejo Real Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 2 | El Gran RockyRetirado — | — | — | — |
| 3 | King Bulbs Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | Forzesco Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | My Fighting Mate Franklin Velásquez |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestor Julian Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 2 | Animal Jungle Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Francois Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 4 | Roberto Erre Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 5 | Monterreal Bragham Zapata | Bragham Zapata |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrella Morena Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 2 | La De Nino Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 3 | Metamorphosis Fernando García | Fernando García | — | — |
| 4 | Pintada Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | Cara Mia Josue Moreno | Josue Moreno |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Guerrero Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | The Isaac Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Money Set Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Tools TimeRetirado — | — | — | — |
| 5 | Prince Red Jose Tuarez |

