Reunión 10 · La Rinconada
Domingo, 1 de marzo de 2026
Handicap libre · Caballos 4 y 5 años
· 1600m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfect La Combee Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 2 | Magicshadow Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 3 | El Relampago Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 4 | Gran Alabama José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Supergirl José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 2 | Top Woman Two Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 3 | Reysgar Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 4 | Paraguanera Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 5 | Sue Storm Samuel Yánez | Samuel Yánez |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nostra Vittoria Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Mi Catira Emma Samuel Yánez | Samuel Yánez | — | — |
| 3 | Princesa Lucia Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Queen Vanemar José G. Milla | José G. Milla | — | — |
| 5 | Constancy Félix Velásquez | Félix Velásquez |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Super Kat Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 2 | Waya Waya Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Essencial White Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 4 | Linda Ilusión Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 5 | Miss Buena Vista Félix Márquez | Félix Márquez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos Yaniel Caguado | Yaniel Caguado | — | — |
| 2 | Scouting Chief May Romero Q. | May Romero Q. | — | — |
| 3 | Northern Gold Jesús Magallanes | Jesús Magallanes | — | — |
| 4 | Decreto Germán González | Germán González | — | — |
| 5 | Quincy Franklin Velásquez | Franklin Velásquez |
Handicap libre · Caballos
· 1800m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preposition Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Toro Salvaje Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | San Benito Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 4 | Bordeaux Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 5 | Barbarroja Jhorma Cespedes | Jhorma Cespedes |
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Security José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 2 | Doctor Rodilla Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 3 | Zadkiel Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Magneto Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | TriunfanteRetirado — |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prince Of Success Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 2 | My Robbing Mate Benito Salas | Benito Salas | — | — |
| 3 | Tank Abbott Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | BenditoRetirado — | — | — | — |
| 5 | Maximus Fortune Félix Márquez |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellezze Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 2 | Queen Valeska Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 3 | Toda Una Rubia Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 4 | Brisa Del Valle Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 5 | Mia Sophia Kelvin Aray | Kelvin Aray |
Handicap libre · Yeguas 6 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiz Erin Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 2 | Reina Fabricia Reniel Rondón | Reniel Rondón | — | — |
| 3 | Mi Goajira Adorada Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 4 | Manchega Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 5 | Provenza Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz |
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Andrés Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 2 | Don Mario Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Silvery Speed Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 4 | Super Luissiano Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 5 | Mr Vikingo José G. Milla | José G. Milla |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven Time Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 2 | Ancelotti Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 3 | Eterno Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 4 | Gran Euro Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Mr. Teeb Samuel Yánez | Samuel Yánez |

