Reunión 4 · Valencia
Viernes, 13 de febrero de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Money On Time Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 2 | Camila Alejandra Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Amor Amor Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 4 | Stella Cadente Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Magical SongRetirado — | — | — | — |
| 6 | Deep Love Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Valle Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | New Rocket Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 3 | King Bulbs Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | Candy Cummings Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Barrywhite Álvaro Finol | Álvaro Finol |
Pesos Efectivos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintada Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 2 | Queen Of South Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 3 | Sra Florencia Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Estrella Morena Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 5 | La De Nino Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
P e
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Oli Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | North Music Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 3 | Optimus Back Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Work Time Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 5 | Cassiusclay Osis Martinez | Osis Martinez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Beast King Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Monterreal Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 3 | Roberto Erre Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 4 | Francois Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 5 | Dexter Jr Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ire PrincessRetirado — | — | — | — |
| 2 | La Suprema Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 3 | Gran Suseh Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Frida Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | Money Cleaner Jonas Rijo | Jonas Rijo |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bombay Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Gran Moises Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 3 | Nestor Julian Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 4 | Tools Time Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 5 | Ram Power Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez |
Handicap libre · Caballos
· 1700m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermano Juancho Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 2 | El De Alvaro Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | Hector El Father Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 4 | My Towering Mate Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 5 | Indian Wells Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. |

