Reunión 3 · Valencia
Sábado, 7 de febrero de 2026
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yankee EstefaniaRetirado — | — | — | — |
| 2 | Gran MariselaRetirado — | — | — | — |
| 3 | Matematica Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 4 | Guapachosa Jose Perozo | Jose Perozo | — | — |
| 5 | Nice Time Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 6 | Luz Del Valle Jhonathan Rivero | Jhonathan Rivero | — | — |
| 7 | Sabrinita Robert Vera | Robert Vera | — |
Carrera
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patriley Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Masttery Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 3 | Soldado Del Rey Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 4 | Ajilado Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Skull Trooper Larry Mejías | Larry Mejías |
Pesos Efectivos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Fighting Mate Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 2 | Sobrador Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | New Rocket Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 4 | My Trusting Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 5 | American WhiteRetirado — |
Handicap libre · Yeguas
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metamorphosis Fernando García | Fernando García | — | — |
| 2 | Brianna Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 3 | Snow Sensations Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 4 | Lady Rossy Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | RinascenteRetirado — |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iagoaspas Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 2 | Conversion Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 3 | Mendiz Carlos Mundo | Carlos Mundo | — | — |
| 4 | Asturiano Josmar Vasquez | Josmar Vasquez | — | — |
| 5 | Tapital Omar Guedez | Omar Guedez |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vencejo Real Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Party Prince Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | King Bulbs Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Persuasion Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 5 | Mr Oli Edgar Guedez | Edgar Guedez |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockton Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Astrofisico Fernando García | Fernando García | — | — |
| 3 | Clover Time Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 4 | Roberto Erre Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 5 | King Twitter Osis Martinez | Osis Martinez |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endora Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 2 | Explosiva Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 3 | Marrakech Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 4 | Queen Aitana Isaac Espinel | Isaac Espinel | — | — |
| 5 | Natalia Princess Carlos Mundo | Carlos Mundo |

