Reunión 4 · La Rinconada
Domingo, 25 de enero de 2026
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loom Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 2 | Money For You Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 3 | Pedro Antonio Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 4 | Triunfante Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 5 | Aquaman Aldry Siso | Aldry Siso | — | — |
| 6 | Gran Canelo Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
Handicap libre · Caballos 6 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Unare Rafael Solano | Rafael Solano | — | — |
| 2 | Vermelho Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 3 | Don Thiago Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 4 | Time Report Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 5 | Calgary Jhonatan Aray | Jhonatan Aray |
Handicap libre · Caballos
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CombinationRetirado — | — | — | — |
| 2 | Li Tre Fratelli Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Tower Star Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 4 | Colossus Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 5 | Pompeyo Carlos Brito |
Condicional Especial
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakman Deyker Acosta | Deyker Acosta | — | — |
| 2 | Perfect La Combee Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 3 | Ekati King Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 4 | Vida Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 5 | El Relampago Yoelbis González | Yoelbis González |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Flying Mate Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 2 | Suliman Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Bendito Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 4 | El Trueno Estewuar Rondon | Estewuar Rondon | — | — |
| 5 | Mad Max May Romero Q. | May Romero Q. |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royalty Julio Moncada | Julio Moncada | — | — |
| 2 | Brother Will Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 3 | Northern Gold Leider Altuve | Leider Altuve | — | — |
| 4 | Mi Guerrero Deyker Acosta | Deyker Acosta | — | — |
| 5 | Rey Enigma Omar Rivas | Omar Rivas |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Bonita Derrick Dellan | Derrick Dellan | — | — |
| 2 | Giulia Edgar Guedez | Edgar Guedez | — | — |
| 3 | Queen Rhaenyra Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 4 | Yas Del SolRetirado — | — | — | — |
| 5 | Mia Sophia Kelvin Aray |
Handicap libre · Yeguas 4 y 5 años
· 1400m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawuaisa Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 2 | Fidanzata Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 3 | Four Palms Queen Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Sizzle Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Bienmesabe Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Handicap libre · Caballos 6 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freites Pe Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 2 | Barbarroja Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 3 | Quiriquireño Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 4 | El Pillín Yonecso Bermúdez | Yonecso Bermúdez | — | — |
| 5 | El Perfecto Germán González | Germán González |
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Counsellor Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 2 | El Gran Olimpo Jhonatan Aray | Jhonatan Aray | — | — |
| 3 | Magnum Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 4 | Sucro Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 5 | Silvery Speed Leomar Sangronis | Leomar Sangronis |

