Reunión 2 · Valencia
Sábado, 24 de enero de 2026
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orianatrevisson Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 2 | La Suprema Kervin Morales | Kervin Morales | — | — |
| 3 | Ire Princess Jose Perozo | Jose Perozo | — | — |
| 4 | Balbi Bell Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | Preciosa Dolores Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 6 | Gran Suseh Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 7 | Corredora Ce Fernando García | Fernando García | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Feeling Mate Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 2 | Monterreal Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 3 | Roberto Erre Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 4 | Francois Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | Fernando Cuarto Jose Tuarez | Jose Tuarez |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Bolinge Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | The Isaac Yamper González | Yamper González | — | — |
| 3 | Hector El Father Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 4 | Campeon Negro Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | El De Pedro Winder Véliz | Winder Véliz |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Princess Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 2 | La Campechana Kervin Morales | Kervin Morales | — | — |
| 3 | Caribbean Wonder Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 4 | Rochy Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 5 | Explosiva Jose Tuarez | Jose Tuarez |
P e
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Alvaro Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 2 | Vencejo Real Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 3 | Persuasion Yamper González | Yamper González | — | — |
| 4 | El Gran Rocky Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 5 | Party Prince Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Peggy Mate Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 2 | Princesa ZoeRetirado — | — | — | — |
| 3 | Flecha Monton Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Queen Of South Jervis Alvarado | Jervis Alvarado | — | — |
| 5 | Cara Mia Jhonathan Rivero |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luz Del Valle Gilberto Hernandez | Gilberto Hernandez | — | — |
| 2 | Endora Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Go Nany Go Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | My Unflagging Mate Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 5 | Wakanda Fernando García | Fernando García |
P e
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roddrick Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 2 | Cassiusclay Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
| 3 | My Father Antonio Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 4 | Big Tito Yamper González | Yamper González | — | — |
| 5 | North Music Hemirxon Medina | Hemirxon Medina |

