Reunión 1 · Valencia
Sábado, 17 de enero de 2026
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendiz Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 2 | Forum Jet Omar Guedez | Omar Guedez | — | — |
| 3 | Tapital Fernando García | Fernando García | — | — |
| 4 | Juan Aristoteles Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 5 | Iagoaspas Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 6 | Dime Que SiiiRetirado — | — | — | — |
| 7 | Skydive Osis Martinez | Osis Martinez | — | — |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skull Trooper Larry Mejías | Larry Mejías | — | — |
| 2 | Candoroso Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 3 | Masttery Robert Capriles | Robert Capriles | — | — |
| 4 | Lewandowski Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 5 | Strength Monster Francisco Quevedo | Francisco Quevedo |
Copa “inauguracion”
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lady Rossy Francisco Quevedo | Francisco Quevedo | — | — |
| 2 | Magical Song Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Deep Love Maykor Ibarra | Maykor Ibarra | — | — |
| 4 | Stella Cadente Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | La Azzurra Osis Martinez | Osis Martinez |
P e
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unstoppable Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 2 | Tour De France Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 3 | Khabib Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | The Isaac Yamper González | Yamper González | — | — |
| 5 | King Twitter Osis Martinez | Osis Martinez |
Handicap libre · Yeguas
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cara Mia Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Estrella Morena Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 3 | La Batalladora Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Sra Florencia Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Explosiva Jose Tuarez | Jose Tuarez |
Handicap libre · Yeguas
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tia Felipa Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 2 | My Unflagging Mate Alejandro Briceño | Alejandro Briceño | — | — |
| 3 | Valle Del Mar Daniel Calicho | Daniel Calicho | — | — |
| 4 | Pluma Blanca Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 5 | Lady Pianist Álvaro Finol | Álvaro Finol |
Handicap libre · Caballos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockton Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 2 | Bombay Rafael Osorio | Rafael Osorio | — | — |
| 3 | Astrofisico Fernando García | Fernando García | — | — |
| 4 | Monterreal Robert Vera | Robert Vera | — | — |
| 5 | Carupano Six Hemirxon Medina | Hemirxon Medina |
Pesos Efectivos
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campeon Negro Jose Tuarez | Jose Tuarez | — | — |
| 2 | Barrywhite Josue Moreno | Josue Moreno | — | — |
| 3 | American White Winder Véliz | Winder Véliz | — | — |
| 4 | Work Time Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 5 | Patriley Alejandro Briceño | Alejandro Briceño |
Handicap libre · Caballos
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Money Flyer Jonas Rijo | Jonas Rijo | — | — |
| 2 | Strength Roma Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 3 | Chiefsttar Omar Rivas | Omar Rivas | — | — |
| 4 | Alcaraz Luis Funez Jr. | Luis Funez Jr. | — | — |
| 5 | King Of Success Robert Capriles | Robert Capriles |

