Reunión 1 · La Rinconada
Viernes, 16 de enero de 2026
Handicap libre · Caballos 4 años
· 1300m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Congruente Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 2 | Preposition Juan P. Paoloni | Juan P. Paoloni | — | — |
| 3 | Money Storm Kelvin Perfecto | Kelvin Perfecto | — | — |
| 4 | Top One Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos | — | — |
| 6 | Lumiere Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 7 | Super Luissiano José G. Hernández | José G. Hernández | — | — |
| 8 | Forever Seeker Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
Handicap libre · Caballos 3 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 2 | Zorro Viejo Juan P. Paoloni | Juan P. Paoloni | — | — |
| 3 | El Yeti Maikel Rodríguez | Maikel Rodríguez | — | — |
| 4 | Almendares José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 5 | Alkalino Jhonatan Aray | Jhonatan Aray |
Handicap libre · Caballos 6 y mas años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moro De Oro May Romero Q. | May Romero Q. | — | — |
| 2 | Tintorero José A. Rivero | José A. Rivero | — | — |
| 3 | Ademan Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 4 | El Trueno Félix Velásquez | Félix Velásquez | — | — |
| 5 | Oporto Arnaldo Chirinos | Arnaldo Chirinos |
Handicap libre · Yeguas 3 años
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand D' Oro Johan E. Aranguren | Johan E. Aranguren | — | — |
| 2 | Pastoreña Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 3 | Sue Storm Edwin Jaramillo G. | Edwin Jaramillo G. | — | — |
| 4 | Paraguanera Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 5 | Macarena Yoelbis González | Yoelbis González |
Handicap libre · Caballos
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastacio Again Rafael Solano | Rafael Solano | — | — |
| 2 | Talentoso Christian Piguave | Christian Piguave | — | — |
| 3 | Vision Germán González | Germán González | — | — |
| 4 | Don Cacayo Angel Ybarra | Angel Ybarra | — | — |
| 5 | Seven Time Kelvin Aray | Kelvin Aray |
Handicap libre · Caballos 4 y 5 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El De Will Álvaro Finol | Álvaro Finol | — | — |
| 2 | Ganbatte Yonkleiver Díaz | Yonkleiver Díaz | — | — |
| 3 | Tío Carlitos Hemirxon Medina | Hemirxon Medina | — | — |
| 4 | The Soldier Oliver Medina | Oliver Medina | — | — |
| 5 | Furetto Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. |
Handicap libre · Yeguas 4 años
· 1200m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encantadora Juan P. Paoloni | Juan P. Paoloni | — | — |
| 2 | Copacabana Franklin Velásquez | Franklin Velásquez | — | — |
| 3 | Antalya Félix Márquez | Félix Márquez | — | — |
| 4 | Starship Gold Reniel Rondón | Reniel Rondón | — | — |
| 5 | Vienna Dinamita Larry Mejías | Larry Mejías |
Handicap libre · Yeguas
· 1100m
| # | Ejemplar | Jinete | Entrenador | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Greisa Carlos Brito | Carlos Brito | — | — |
| 2 | Miss Billion Yoelbis González | Yoelbis González | — | — |
| 3 | Valeria Time Kelvin Aray | Kelvin Aray | — | — |
| 4 | Canela Time Jaime Lugo Jr. | Jaime Lugo Jr. | — | — |
| 5 | Reina Del Caribe Jervis Alvarado | Jervis Alvarado |

